Итоги закрытых соревнований по скалолазанию 29-30 мая 2010 г.
Автор: leon_ti, дата: Чет, 10/06/2010 - 01:42
Протоколы
29-30 июня на Больших скалах состоялись традиционные закрытые соревнования альпклуба "Штурм" по скалолазанию.
В субботу на массиве "Штурм" были разыграны награды в соревнованиях связок, а в воскресенье на скалах Главного Кулуара прошли соревнования на скорость.
Замечательные призы - сертификаты на общую сумму 16 000 рублей предоставил наш надежный партнер - Outdoor-центр "Трамонтана", за что ей - наше горячее "Спасибо!"
Мы поздравляем призеров и победителей соревнований и благодарим участников клуба, помогавшим организаторам в постановке и судействе!
Результаты соревнований см. ниже.
Соревнования связок. Общий протокол
| Трасса 1 | Трасса 2 | Трасса 3 | Трасса 4 | ||||||||||||
| Место | Участники | Результат | Квал. штраф | Время | Штраф | Итог | Время | Штраф | Итог | Время | Штраф | Итог | Время | Штраф | Итог |
| 1 | Киселев А. - Колтунов И. | 0:36:23 | 00:30,00 | 06:46,00 | 00:00,00 | 07:16,00 | 10:22,00 | 00:30,00 | 11:22,00 | 08:13,00 | 00:00,00 | 08:43,00 | 08:32,00 | 00:00,00 | 09:02,00 |
| 2 | Медвинская К. - Венидиктов Д. | 0:37:52 | 00:20,00 | 06:36,00 | 00:00,00 | 06:56,00 | 10:34,00 | 00:00,00 | 10:54,00 | 08:06,00 | 00:00,00 | 08:26,00 | 11:16,00 | 00:00,00 | 11:36,00 |
| 3 | Цыцарев А. - Кашевник А. | 0:50:16 | 00:10,00 | 09:12,00 | 01:30,00 | 10:52,00 | 15:56,00 | 00:00,00 | 16:06,00 | 09:13,00 | 00:00,00 | 09:23,00 | 13:15,00 | 00:30,00 | 13:55,00 |
| 4 | Скребкова И.- Березовский Е. | 0:54:53 | 00:30,00 | 09:37,00 | 01:00,00 | 11:07,00 | 16:41,00 | 00:00,00 | 17:11,00 | 12:40,00 | 00:30,00 | 13:40,00 | 12:25,00 | 00:00,00 | 12:55,00 |
| 5 | Зайцев П. - Корнев В. | 0:57:18 | 00:20,00 | 09:02,00 | 00:30,00 | 09:52,00 | 13:09,00 | 06:00,00 | 19:29,00 | 12:42,00 | 00:00,00 | 13:02,00 | 13:35,00 | 01:00,00 | 14:55,00 |
| ВК | Высоцкий Д. - Брюнин Ю. | 0:58:23 | 00:00,00 | 12:14,00 | 01:30,00 | 13:44,00 | 17:23,00 | 00:30,00 | 17:53,00 | 09:21,00 | 05:00,00 | 14:21,00 | 12:25,00 | 00:00,00 | 12:25,00 |
| ВК | Денисюк В. - Лагвилава Э. | 0:59:00 | 00:00,00 | 11:47,00 | 01:00,00 | 12:47,00 | 15:46,00 | 06:00,00 | 21:46,00 | 13:07,00 | 00:30,00 | 13:37,00 | 10:50,00 | 00:00,00 | 10:50,00 |
| 6 | Курскова О. - Зубов А, | 1:24:25 | 00:20,00 | 16:58,00 | 01:00,00 | 18:18,00 | 19:40,00 | 06:00,00 | 26:00,00 | 19:09,00 | 00:00,00 | 19:29,00 | 19:18,00 | 01:00,00 | 20:38,00 |
| ВК | Воронков А, - Лагвилава Э. | 0:51:02 | 00:00,00 | 13:30,00 | 01:30,00 | 15:00,00 | КВ | 18:00,00 | 02:00,00 | 20:00,00 | 15:02,00 | 01:00,00 | 16:02,00 | ||
Соревнования связок. Протоколы по отдельным трассам
Протоколы по отдельным трассам посчитаны без учета штрафов за квалификацию участников.
| Трасса 1 | ||||
| Место | Участники | Время | Штраф | Итог |
| 1 | Медвинская К. - Венидиктов Д. | 06:36,00 | 00:00,00 | 06:56,00 |
| 2 | Киселев А. - Колтунов И. | 06:46,00 | 00:00,00 | 07:16,00 |
| 3 | Зайцев П. - Корнев В. | 09:02,00 | 00:30,00 | 09:52,00 |
| 4 | Цыцарев А. - Кашевник А. | 09:12,00 | 01:30,00 | 10:52,00 |
| 5 | Скребкова И.- Березовский Е. | 09:37,00 | 01:00,00 | 11:07,00 |
| 6 | Денисюк В. - Лагвилава Э. | 11:47,00 | 01:00,00 | 12:47,00 |
| 7 | Высоцкий Д. - Брюнин Ю. | 12:14,00 | 01:30,00 | 13:44,00 |
| 8 | Воронков А, - Лагвилава Э. | 13:30,00 | 01:30,00 | 15:00,00 |
| 9 | Курскова О. - Зубов А, | 16:58,00 | 01:00,00 | 18:18,00 |
| Трасса 2 | ||||
| Место | Участники | Время | Штраф | Итог |
| 1 | Медвинская К. - Венидиктов Д. | 10:34,00 | 00:00,00 | 10:54,00 |
| 2 | Киселев А. - Колтунов И. | 10:22,00 | 00:30,00 | 11:22,00 |
| 3 | Цыцарев А. - Кашевник А. | 15:56,00 | 00:00,00 | 16:06,00 |
| 4 | Скребкова И.- Березовский Е. | 16:41,00 | 00:00,00 | 17:11,00 |
| 5 | Высоцкий Д. - Брюнин Ю. | 17:23,00 | 00:30,00 | 17:53,00 |
| 6 | Зайцев П. - Корнев В. | 13:09,00 | 06:00,00 | 19:29,00 |
| 7 | Денисюк В. - Лагвилава Э. | 15:46,00 | 06:00,00 | 21:46,00 |
| 8 | Курскова О. - Зубов А, | 19:40,00 | 06:00,00 | 26:00,00 |
| 9 | Воронков А, - Лагвилава Э. | КВ | ||
| Трасса 3 | ||||
| Место | Участники | Время | Штраф | Итог |
| 1 | Медвинская К. - Венидиктов Д. | 08:06,00 | 00:00,00 | 08:26,00 |
| 2 | Киселев А. - Колтунов И. | 08:13,00 | 00:00,00 | 08:43,00 |
| 3 | Цыцарев А. - Кашевник А. | 09:13,00 | 00:00,00 | 09:23,00 |
| 4 | Зайцев П. - Корнев В. | 12:42,00 | 00:00,00 | 13:02,00 |
| 5 | Денисюк В. - Лагвилава Э. | 13:07,00 | 00:30,00 | 13:37,00 |
| 6 | Скребкова И.- Березовский Е. | 12:40,00 | 00:30,00 | 13:40,00 |
| 7 | Высоцкий Д. - Брюнин Ю. | 09:21,00 | 05:00,00 | 14:21,00 |
| 8 | Курскова О. - Зубов А, | 19:09,00 | 00:00,00 | 19:29,00 |
| 9 | Воронков А, - Лагвилава Э. | 18:00,00 | 02:00,00 | 20:00,00 |
| Трасса 4 | ||||
| Место | Участники | Время | Штраф | Итог |
| 1 | Киселев А. - Колтунов И. | 08:32,00 | 00:00,00 | 09:02,00 |
| 2 | Денисюк В. - Лагвилава Э. | 10:50,00 | 00:00,00 | 10:50,00 |
| 3 | Медвинская К. - Венидиктов Д. | 11:16,00 | 00:00,00 | 11:36,00 |
| 4 | Высоцкий Д. - Брюнин Ю. | 12:25,00 | 00:00,00 | 12:25,00 |
| 5 | Скребкова И.- Березовский Е. | 12:25,00 | 00:00,00 | 12:55,00 |
| 6 | Цыцарев А. - Кашевник А. | 13:15,00 | 00:30,00 | 13:55,00 |
| 7 | Зайцев П. - Корнев В. | 13:35,00 | 01:00,00 | 14:55,00 |
| 8 | Воронков А, - Лагвилава Э. | 15:02,00 | 01:00,00 | 16:02,00 |
| 9 | Курскова О. - Зубов А, | 19:18,00 | 01:00,00 | 20:38,00 |
Протокол соревнований на скорость
| Женщины | ||||||||||
| Трасса | ||||||||||
| Место | Фамилия, имя | Разряд | Трасс | Время | Ж телевизор | М. телевизор | Библия | Развалы | Череп | Контрфорс |
| 1 | Скрябина Наталья | 3 | 5 | 00:08:26 | 02:09,00 | - | 01:12,00 | 01:31,00 | 02:06,00 | 01:28,00 |
| 2 | Медвинская Екатерина | 1 | 5 | 00:09:19 | 01:56,00 | - | 02:21,00 | 01:17,00 | 01:58,00 | 01:47,00 |
| 3 | Кондратович Мария | КМС | 5 | 00:11:13 | 01:52,00 | - | 02:50,00 | 01:42,00 | 02:28,00 | 02:21,00 |
| 4 | Скребкова Ирина | 1 | 5 | 00:12:42 | 02:18,00 | - | 03:22,00 | 01:51,00 | 02:32,00 | 02:39,00 |
| 5 | Прахова Анастасия | 3 | 5 | 00:17:34 | 02:42,00 | - | 04:54,00 | 02:10,00 | 03:57,00 | 03:51,00 |
| 6 | Степанова Марианна | нов | 5 | 00:20:33 | 03:23,00 | - | 05:26,00 | 02:36,00 | 03:48,00 | 05:20,00 |
| 7 | Курскова Ольга | 2 | 4 | 00:07:51 | 02:02,00 | - | - | 01:58,00 | 02:14,00 | 01:37,00 |
| 8 | Крестикова Светлана | нов | 4 | 00:13:01 | 03:20,00 | - | - | 03:24,00 | 03:00,00 | 03:17,00 |
| 9 | Полякова Оксана | нов | 4 | 00:18:12 | 02:50,00 | - | - | 03:45,00 | 05:06,00 | 06:31,00 |
| 10 | Гадалова Ольга | нов | 2 | 00:06:00 | - | - | - | 02:13,00 | - | 03:47,00 |
| 11 | Алексеева Валентина | нов | 1 | 00:05:11 | - | - | - | 05:11,00 | - | - |
Мужчины
| Трасса | ||||||||||
| Место | Фамилия, имя | Разряд | Трасс | Время | Ж телевизор | М. телевизор | Библия | Развалы | Череп | Контрфорс |
| ВК | Козырев Владимир | КМС | 6 | 00:05:47 | 00:47,00 | 01:43,00 | 00:44,00 | 00:41,00 | 00:45,00 | 01:07,00 |
| 1 | Колтунов Игорь | 2 | 6 | 00:06:28 | 00:45,00 | 01:48,00 | 01:28,00 | 00:36,00 | 00:58,00 | 00:53,00 |
| 2 | Корнев Владимир | 2 | 6 | 00:07:27 | 00:42,00 | 03:37,00 | 01:11,00 | 00:40,00 | 00:45,00 | 00:32,00 |
| 2 | Киселев Алексей | 1 | 6 | 00:08:13 | 00:56,00 | 03:12,00 | 01:04,00 | 00:46,00 | 01:18,00 | 00:57,00 |
| 4 | Венидиктов Денис | 3 | 6 | 00:08:52 | 00:44,00 | 02:57,00 | 01:35,00 | 00:54,00 | 01:51,00 | 00:51,00 |
| 5 | Колтунов Олег | МС | 5 | 00:04:53 | 00:55,00 | - | 01:05,00 | 00:46,00 | 01:00,00 | 01:07,00 |
| 6 | Цыцарев Александр | 2 | 5 | 00:07:03 | 01:14,00 | - | 01:43,00 | 01:11,00 | 01:53,00 | 01:02,00 |
| 7 | Зубов Антон | 2 | 5 | 00:08:06 | 01:36,00 | - | 01:49,00 | 00:58,00 | 01:40,00 | 02:03,00 |
| 8 | Лагвилава Эльдар | нов | 5 | 00:09:39 | 01:11,00 | - | 02:49,00 | 01:31,00 | 02:44,00 | 01:24,00 |
| 9 | Денисюк Виктор | нов | 5 | 00:09:42 | 01:10,00 | - | 02:53,00 | 01:00,00 | 03:14,00 | 01:25,00 |
| 10 | Брюнин Юрий | нов | 5 | 00:10:41 | 01:18,00 | - | 03:30,00 | 01:09,00 | 03:04,00 | 01:40,00 |
| 11 | Гощинский Леонид | нов | 5 | 00:10:33 | 02:03,00 | - | 01:42,00 | 01:27,00 | 03:14,00 | 02:07,00 |
| 12 | Воронков Александр | нов | 5 | 00:13:39 | 01:43,00 | - | 03:57,00 | 01:33,00 | 03:57,00 | 02:29,00 |
| 13 | Титов Леонид | 2 | 5 | 00:16:28 | 00:03:13 | - | 05:17,00 | 02:21,00 | 03:02,00 | 02:35,00 |
| 14 | Костылев Владимир | нов | 5 | 00:18:24 | 02:57,00 | - | 06:37,00 | 02:10,00 | 03:42,00 | 02:58,00 |
| 15 | Кашевник Антон | нов | 4 | 00:06:14 | 01:28,00 | - | - | 01:28,00 | 01:49,00 | 01:29,00 |
| 16 | Мазанкин Юрий | нов | 2 | 00:08:26 | 04:49,00 | - | - | 03:37,00 | - | - |
Протоколы по отдельным трассам
| Место | Фамилия, имя | Ж телевизор |
| 1 | Корнев Владимир | 00:42,00 |
| 2 | Венидиктов Денис | 00:44,00 |
| 3 | Колтунов Игорь | 00:45,00 |
| 4 | Козырев Владимир | 00:47,00 |
| 5 | Колтунов Олег | 00:55,00 |
| 6 | Киселев Алексей | 00:56,00 |
| 7 | Денисюк Виктор | 01:10,00 |
| 8 | Лагвилава Эльдар | 01:11,00 |
| 9 | Цыцарев Александр | 01:14,00 |
| 10 | Брюнин Юрий | 01:18,00 |
| 11 | Кашевник Антон | 01:28,00 |
| 12 | Зубов Антон | 01:36,00 |
| 13 | Воронков Александр | 01:43,00 |
| 14 | Кондратович Мария | 01:52,00 |
| 15 | Медвинская Екатерина | 01:56,00 |
| 16 | Курскова Ольга | 02:02,00 |
| 17 | Гощинский Леонид | 02:03,00 |
| 18 | Скрябина Наталья | 02:09,00 |
| 19 | Скребкова Ирина | 02:18,00 |
| 20 | Прахова Анастасия | 02:42,00 |
| 21 | Полякова Оксана | 02:50,00 |
| 22 | Костылев Владимир | 02:57,00 |
| 23 | Титов Леонид | 00:03:13 |
| 24 | Крестикова Светлана | 03:20,00 |
| 25 | Степанова Марианна | 03:23,00 |
| 26 | Мазанкин Юрий | 04:49,00 |
| 27 | Гадалова Ольга | - |
| 28 | Алексеева Валентина | - |
| Место | Фамилия, имя | М. телевизор |
| 1 | Козырев Владимир | 01:43,00 |
| 2 | Колтунов Игорь | 01:48,00 |
| 3 | Венидиктов Денис | 02:57,00 |
| 4 | Киселев Алексей | 03:12,00 |
| 5 | Корнев Владимир | 03:37,00 |
| 6 | Скрябина Наталья | - |
| 7 | Медвинская Екатерина | - |
| 8 | Кондратович Мария | - |
| 9 | Скребкова Ирина | - |
| 10 | Прахова Анастасия | - |
| 11 | Степанова Марианна | - |
| 12 | Курскова Ольга | - |
| 13 | Крестикова Светлана | - |
| 14 | Полякова Оксана | - |
| 15 | Гадалова Ольга | - |
| 16 | Алексеева Валентина | - |
| 17 | Колтунов Олег | - |
| 18 | Цыцарев Александр | - |
| 19 | Зубов Антон | - |
| 20 | Лагвилава Эльдар | - |
| 21 | Денисюк Виктор | - |
| 22 | Брюнин Юрий | - |
| 23 | Гощинский Леонид | - |
| 24 | Воронков Александр | - |
| 25 | Титов Леонид | - |
| 26 | Костылев Владимир | - |
| 27 | Кашевник Антон | - |
| 28 | Мазанкин Юрий | - |
| Место | Фамилия, имя | Библия |
| 1 | Козырев Владимир | 00:44,00 |
| 2 | Киселев Алексей | 01:04,00 |
| 3 | Колтунов Олег | 01:05,00 |
| 4 | Корнев Владимир | 01:11,00 |
| 5 | Скрябина Наталья | 01:12,00 |
| 6 | Колтунов Игорь | 01:28,00 |
| 7 | Венидиктов Денис | 01:35,00 |
| 8 | Гощинский Леонид | 01:42,00 |
| 9 | Цыцарев Александр | 01:43,00 |
| 10 | Зубов Антон | 01:49,00 |
| 11 | Медвинская Екатерина | 02:21,00 |
| 12 | Лагвилава Эльдар | 02:49,00 |
| 13 | Кондратович Мария | 02:50,00 |
| 14 | Денисюк Виктор | 02:53,00 |
| 15 | Скребкова Ирина | 03:22,00 |
| 16 | Брюнин Юрий | 03:30,00 |
| 17 | Воронков Александр | 03:57,00 |
| 18 | Прахова Анастасия | 04:54,00 |
| 19 | Титов Леонид | 05:17,00 |
| 20 | Степанова Марианна | 05:26,00 |
| 21 | Костылев Владимир | 06:37,00 |
| 22 | Курскова Ольга | - |
| 23 | Крестикова Светлана | - |
| 24 | Полякова Оксана | - |
| 25 | Гадалова Ольга | - |
| 26 | Алексеева Валентина | - |
| 27 | Кашевник Антон | - |
| 28 | Мазанкин Юрий | - |
| Место | Фамилия, имя | Развалы |
| 1 | Колтунов Игорь | 00:36,00 |
| 2 | Корнев Владимир | 00:40,00 |
| 3 | Козырев Владимир | 00:41,00 |
| 4 | Киселев Алексей | 00:46,00 |
| 5 | Колтунов Олег | 00:46,00 |
| 6 | Венидиктов Денис | 00:54,00 |
| 7 | Зубов Антон | 00:58,00 |
| 8 | Денисюк Виктор | 01:00,00 |
| 9 | Брюнин Юрий | 01:09,00 |
| 10 | Цыцарев Александр | 01:11,00 |
| 11 | Медвинская Екатерина | 01:17,00 |
| 12 | Гощинский Леонид | 01:27,00 |
| 13 | Кашевник Антон | 01:28,00 |
| 14 | Скрябина Наталья | 01:31,00 |
| 15 | Лагвилава Эльдар | 01:31,00 |
| 16 | Воронков Александр | 01:33,00 |
| 17 | Кондратович Мария | 01:42,00 |
| 18 | Скребкова Ирина | 01:51,00 |
| 19 | Курскова Ольга | 01:58,00 |
| 20 | Прахова Анастасия | 02:10,00 |
| 21 | Костылев Владимир | 02:10,00 |
| 22 | Гадалова Ольга | 02:13,00 |
| 23 | Титов Леонид | 02:21,00 |
| 24 | Степанова Марианна | 02:36,00 |
| 25 | Крестикова Светлана | 03:24,00 |
| 26 | Мазанкин Юрий | 03:37,00 |
| 27 | Полякова Оксана | 03:45,00 |
| 28 | Алексеева Валентина | 05:11,00 |
| Место | Фамилия, имя | Череп |
| 1 | Козырев Владимир | 00:45,00 |
| 2 | Корнев Владимир | 00:45,00 |
| 3 | Колтунов Игорь | 00:58,00 |
| 4 | Колтунов Олег | 01:00,00 |
| 5 | Киселев Алексей | 01:18,00 |
| 6 | Зубов Антон | 01:40,00 |
| 7 | Кашевник Антон | 01:49,00 |
| 8 | Венидиктов Денис | 01:51,00 |
| 9 | Цыцарев Александр | 01:53,00 |
| 10 | Медвинская Екатерина | 01:58,00 |
| 11 | Скрябина Наталья | 02:06,00 |
| 12 | Курскова Ольга | 02:14,00 |
| 13 | Кондратович Мария | 02:28,00 |
| 14 | Скребкова Ирина | 02:32,00 |
| 15 | Лагвилава Эльдар | 02:44,00 |
| 16 | Крестикова Светлана | 03:00,00 |
| 17 | Титов Леонид | 03:02,00 |
| 18 | Брюнин Юрий | 03:04,00 |
| 19 | Денисюк Виктор | 03:14,00 |
| 20 | Гощинский Леонид | 03:14,00 |
| 21 | Костылев Владимир | 03:42,00 |
| 22 | Степанова Марианна | 03:48,00 |
| 23 | Прахова Анастасия | 03:57,00 |
| 24 | Воронков Александр | 03:57,00 |
| 25 | Полякова Оксана | 05:06,00 |
| 26 | Гадалова Ольга | - |
| 27 | Алексеева Валентина | - |
| 28 | Мазанкин Юрий | - |
| Место | Фамилия, имя | Контрфорс |
| 1 | Корнев Владимир | 00:32,00 |
| 2 | Венидиктов Денис | 00:51,00 |
| 3 | Колтунов Игорь | 00:53,00 |
| 4 | Киселев Алексей | 00:57,00 |
| 5 | Цыцарев Александр | 01:02,00 |
| 6 | Козырев Владимир | 01:07,00 |
| 7 | Колтунов Олег | 01:07,00 |
| 8 | Лагвилава Эльдар | 01:24,00 |
| 9 | Денисюк Виктор | 01:25,00 |
| 10 | Скрябина Наталья | 01:28,00 |
| 11 | Кашевник Антон | 01:29,00 |
| 12 | Курскова Ольга | 01:37,00 |
| 13 | Брюнин Юрий | 01:40,00 |
| 14 | Медвинская Екатерина | 01:47,00 |
| 15 | Зубов Антон | 02:03,00 |
| 16 | Гощинский Леонид | 02:07,00 |
| 17 | Кондратович Мария | 02:21,00 |
| 18 | Воронков Александр | 02:29,00 |
| 19 | Титов Леонид | 02:35,00 |
| 20 | Скребкова Ирина | 02:39,00 |
| 21 | Костылев Владимир | 02:58,00 |
| 22 | Крестикова Светлана | 03:17,00 |
| 23 | Гадалова Ольга | 03:47,00 |
| 24 | Прахова Анастасия | 03:51,00 |
| 25 | Степанова Марианна | 05:20,00 |
| 26 | Полякова Оксана | 06:31,00 |
| 27 | Алексеева Валентина | - |
| 28 | Мазанкин Юрий | - |
» войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправки комментариев | printer friendly version | 224 просмотра


Поздравляю
Поздравляю победителей и призеров соревнований! Особенно Скрябину Наталью с 1м местом в лазании!
Спасибо большое группе организаторов соревнований. Как всегда отлично!